主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
汾西县2024年目标考核经济指标完成情况(1-6月) | ||
指标名称 | 1-6月累计完成 | 比上年同期增减(%) |
汾西县地区生产总值增幅(季报) | 149167 | 7.50 |
其中:第一产业(万元)(季报)(农林牧渔业) | 17273 | 2.40 |
第二产业(万元)(季报) | 38766 | 17.30 |
第三产业(万元)(季报)(服务业) | 93128 | 6.20 |
规模以上工业企业增加值增长速度(%) | 18.20 | |
固定资产投资(万元) | 70606 | 30.8 |
社会消费品零售总额增幅(万元)(季报) | 98431.8 | 8.1 |
限额以上零售额(万元) | 8190.2 | 24.7 |
全体常住居民可支配收入增幅(季报) | 10512 | 7.1 |
城镇常住居民可支配收入增幅(季报) | 17609 | 6.10 |
农村常住居民可支配收入增幅(季报) | 4169 | 8.7 |
一般公共预算收入(万元) | 9065 | -26.3 |
一般公共预算支出(万元) | 81262 | -4.3 |
注:汾西县地区生产总值、城镇常住居民可支配收入、农村常住居民可支配收入、社会消费品零售总额和单位地区生产总值能耗为季报数据,其余为月报数据。 |
主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!