主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
汾西县2023年目标考核经济指标完成情况(1-11月) | ||
指标名称 | 1-11月累计完成 | 比上年同期增减(%) |
汾西县地区生产总值增幅(季报) | 228300 | 8.20 |
其中:第一产业(万元)(季报)(农林牧渔业) | 34524 | 4.30 |
第二产业(万元)(季报) | 52009 | 19.40 |
第三产业(万元)(季报)(服务业) | 141767 | 6.70 |
规模以上工业企业增加值增长速度(%) | 26.20 | |
固定资产投资(万元) | 126434 | 46 |
社会消费品零售总额增幅(万元)(季报) | 147193.8 | 7.5 |
全体常住居民可支配收入增幅(季报) | 15279 | 8.4 |
城镇常住居民可支配收入增幅(季报) | 26715 | 7.00 |
农村常住居民可支配收入增幅(季报) | 5145 | 10.8 |
一般公共预算收入(万元) | 25131 | 101.4 |
注:汾西县地区生产总值、城镇常住居民可支配收入、农村常住居民可支配收入、社会消费品零售总额和单位地区生产总值能耗为季报数据,其余为月报数据。 |
主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!