主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
汾西县2023年目标考核经济指标完成情况(1-3月) | ||
指标名称 | 1-3月累计完成 | 比上年同期增减(%) |
汾西县地区生产总值增幅(季报) | 69433 | 5.40 |
其中:第一产业(万元)(季报)(农林牧渔业) | 6285 | 1.20 |
第二产业(万元)(季报) | 19339 | 7.50 |
第三产业(万元)(季报)(服务业) | 43809 | 5.40 |
规模以上工业企业增加值增长速度(%) | 9.00 | |
固定资产投资(万元) | 11508 | 10.4 |
社会消费品零售总额增幅(万元)(季报) | 42243.8 | 7.9 |
全体常住居民可支配收入增幅(季报) | 4780 | 7.3 |
城镇常住居民可支配收入增幅(季报) | 8207 | 5.70 |
农村常住居民可支配收入增幅(季报) | 1832 | 10.1 |
财政总收入(万元) | ||
一般公共预算收入(万元) | 5125 | 2.05 |
注:汾西县地区生产总值、城镇常住居民可支配收入、农村常住居民可支配收入、社会消费品零售总额和单位地区生产总值能耗为季报数据,其余为月报数据。 |
主办:山西省临汾市汾西县人民政府 © 版权所有 2018
承办:汾西县人民政府办公室
晋ICP备19003573号 网站标识码:1410340003
涉密文件严禁上网
汾西县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!